Datum: 14.03.2020
Uhrzeit: 8:45 - 17:30
Veranstaltungsort
Stadthalle Cloppenburg
Mühlenstraße 20
49661 Cloppenburg
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.
Termin 14.03.2020 Stadthalle Cloppenburg
Zum bereits siebten mal werden wir in diesem Jahr unseren Haus- und Fachärztetag veranstalten. Wir haben wieder ein umfangreiches Fortbildungsprogramm rund um die DMP-Fortbildungen und HZV-Verträge zusammengestellt und ergänzt um weitere aktuelle Themenstellungen.
Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.
Programm: (Änderungen Vorbehalten)
Zeit | Thema | Referent |
08:45 | Registrierung, Besuch der Begleitausstellung | |
08:55 | Begrüßung | Dr. med. Matthias Wenck |
09:00 – 09:45 | Aktuelle Entwicklung in der Therapie des Diabetes Mellitus | Dr. med. Markus Rohe |
09:45 – 10:30 | Aktuelles zum Hyperkalämie- und Eisenmanagement | Priv. Doz. Dr.med. Mark Lüdde |
10:30 – 11:00 | Kaffeepause, Besuch der Begleitausstellung | |
11:00 – 11:45 | Was ist Urogeriatrie? – „Multimedikation im Alter!“ | Prof. Dr. med. Andreas Wiedemann |
11:45 – 12:30 | Medikamentöse Behandlung der Herzinsuffizienz – was ist wichtig für die hausärztliche Praxis | Prof. Dr. med. Ingo Eitel |
12:30 – 13:30 | Mittagspause, Besuch der Begleitausstellung | |
13:30 – 14:15 | Asthma und COPD Update | Dr. med. Ludger Roggenkamp |
14:15 -15:00 | Alles dreht sich?! Schwindel aus Sicht des HNO-Arztes | Prof. Dr. med. Jens Stern-Sträter |
15:00 – 15:30 | Kaffeepause, Besuch der Begleitausstellung | |
15:30 – 16:15 | Post- und präkapillärer Lungenhochdruck – Aktuelle Therapieempfehlungen | Dr. med. Kay Kronberg |
16:15 – 17:00 | Strategische Konzepte zur Nachfolgeplanung – Die erfolgreiche Praxisabgabe | Hendrik Martens |
17:00 – 17:30 | Zusammenfassung, Diskussion und Evaluation | Dr. med. Matthias Wenck |
Der Haus- und Fachärztetag ist bei der Ärztekammer Niedersachsen mit 8 Fortbildungspunkten beantragt.
Bei der KVN ist diese Veranstaltung mit 4 DMP-Punkten beantragt:
Folgende Firmen sind derzeit bei der Veranstaltung durch einen Messestand präsent:
• Novartis Pharma GmbH 2250,- € | • Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 1.500,- € |
• Bayer Vital GmbH 1.500,- € | • BUST – Steuerberatungsgesellschaft mbH 1.500,- € |
• Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH 1.500,- € | • Medatixx GmbH & Co.KG Niederlassung Nord 1.500,- € |
• Aristo Pharma GmbH 1.500,- € | • Deutsche Apotheker- und Ärztebank 1.500,- € |
• MSD SHARP & DOHME GMBH 1.500,- € | • GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG 1.500,- € |
• Pfizer Pharma GmbH 1.500,- € | • Vifor Pharma Deutschland GmbH 1.500,- € |
• Grünenthal GmbH 1.500,- € | • Daiichi Sankyo Deutschland GmbH 1.500,- € |
• BERLIN-CHEMIE AG 1.500,- € | • Die PVS Niedersachsen 1.500,- € |
• Lilly Deutschland GmbH 1.500,- € | • Kyowa Kirin GmbH 1.500,- € |
• Janssen-Cilag GmbH/Actelion Pharmaceuticals 1.500,- € |