Datum: 13.11.2021
Uhrzeit: 8:45 - 17:30
Veranstaltungsort
Hotel Voß
, Bahnhofstraße 17
26655 Westerstede
Zum bereits achten Mal werden wir in diesem Jahr unseren Haus- und Fachärztetag veranstalten. Wir haben wieder ein umfangreiches Fortbildungsprogramm rund um die DMP-Fortbildungen und HZV-Verträge zusammengestellt und ergänzt um weitere aktuelle Themenstellungen.
Aufgrund der COVID-19 Pandemie ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich.
2G Veranstaltung: Geimpft und/oder Genesen
Die Veranstaltung findet unter den dann geltenden COVID-19 Bestimmungen statt.
Zeit | Thema | Referent |
08:45 | Registrierung, Besuch der Begleitausstellung | |
08:55 | Begrüßung | Paul Kathmann |
09:00 – 09:45 | Herz und Niereninsuffizienz, das Kardiorenale Syndrom | Dr. med. Sibille Tröster |
09:45 – 10:30 | Chronischer Schmerz: Behandlungskonzepte im Rahmen des BioPsychoSozialen Modells | Dr. med. Gunnar Jähnichen |
10:30 – 11:00 | Kaffeepause, Besuch der Begleitausstellung | |
11:00 – 11:45 | Medikamentöse Therapie der Schizophrenie – von der ersten Episode zur Langzeitbehandlung | PD Dr. med. Daniel Schöttle |
11:45 – 12:30 | Update Diabetes mellitus – individuelle Therapie | Dr. Trygve Gräntzdörffer |
12:30 – 13:30 | Mittagspause, Besuch der Begleitausstellung | |
13:30 – 14:15 | Opioidinduzierte Obstipation – verstehen, (er)kennen, behandeln. Die DGS-PraxisLeitlinie hilft. | PD Dr. med. Michael A. Überall |
14:15 -15:00 | Bewertungsstrategien für Arztpraxen (Finanz- und Standortanalyse – Benchmarking/ Praxiswertermittlung) |
Marcel Berger |
15:00 – 15:30 | Kaffeepause, Besuch der Begleitausstellung | |
15:30 – 16:15 | Asthma in der Hausarztpraxis | Dr. med. Tilo Brunnée |
16:15 – 17:00 | Wenn die BG kommt. Hygienemanagement und Arbeitssichertheit in der Arztpraxis | Ute Vinet & Joachim Lösing |
17:00 – 17:30 | Zusammenfassung, Diskussion und Evaluation | Paul Kathmann |
Folgende Firmen sind derzeit bei der Veranstaltung durch einen Messestand präsent:
Kyowa Kirin GmbH 3100,- | Bayer Vital GmbH 1600,- € | Deutsche Apotheker- und Ärztebank 1600,- € |
Lundbeck GmbH 2400,- € | Norgine Gmbh 1600,- € | MSD SHARP & DOHME GMBH 1600,- € |
Pfizer Pharma GmbH/BMS GmbH Co.KGaA 1600,- € | Aristo Pharma GmbH 1600,- € | Grünenthal GmbH 1600,- € |
Lilly Deutschland GmbH 1600,- € | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 1.600,- € | Dr. Willmar Schwabe GmbH & CO. KG 1600,- € |